Ajax Amsterdam Maillot Ext??rieur 25~26 - Versión Jugador
€29.99
150211
19
Artículos vendido en el último 3 horas
ESPECIFICACIONES
CARE
€29.99
150211
¿Aún no tiene cuenta?
Crear una cuentaTALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PECHO(CM) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
LONGITUD(CM) | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
ALTURA(CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 188-192 | 188-192 |
PESO(KG) | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-95 | 95-110 | 110-115 | 115-120 |
CINTURA(CM) | 92-98 | 100-104 | 106-112 | 114-118 | 118-124 | 126-134 | 132-146 |
HIP(CM) | 96-102 | 104-110 | 112-116 | 118-126 | 128-132 | 134-144 | 144-152 |
TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PECHO(CM) | 82-88 | 89-94 | 84-89 | 99-104 | 104-108 | 109-112 | 114-116 |
LONGITUD(CM) | 65-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
ALTURA(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
PESO(KG) | 40-53 | 53-58 | 58-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
REF EDAD | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
PECHO(CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
LONGITUD(CM) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
ALTURA(CM) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
PESO(KG) | 15 | 15-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
LONGITUD DEL PANTALÓN CORTO (CM) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39 | 39-40 | 40-42 | 42-44 |
TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
LONGITUD DEL PANTALÓN (PULG.) | 38.8 | 39.8 | 40.7 | 41.7 | 42.7 | 43.7 | 44.7 |
LONGITUD DEL PANTALÓN (CM) | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 |
LONGITUD SUPERIOR (PULGADAS) | 26.8 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.9 | 31.9 |
LONGITUD SUPERIOR (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
BUST(IN) | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44 | 45.6 | 47.1 | 48.6 |
PECHO(CM) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
HOMBRO(IN) | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 | 34.3 |
HOMBRO(CM) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
ALTURA DE REFERENCIA (PULG.) | 61-66.9 | 64.9-68.9 | 66.9-72.8 | 70.8-76.7 | 76.7-82.6 | 82.6-88.5 | 88.5-94.4 |
ALTURA DE REFERENCIA(CM) | 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 195-210 | 210-225 | 225-240 |
PESO(KG) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 | 105-130 | 115-145 |
TALLA | 10# | 12# | 14# | 16# | 18# | 20# | 22# |
LONGITUD DEL PANTALÓN (PULG.) | 30.7 | 31.5 | 32.7 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 |
LONGITUD DEL PANTALÓN (CM) | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 102 | 105 |
LONGITUD SUPERIOR (PULGADAS) | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 |
LONGITUD SUPERIOR (CM) | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 69 |
BUST(IN) | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 |
PECHO(CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
HOMBRO(IN) | 23.4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
HOMBRO(CM) | 59.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
ALTURA DE REFERENCIA (PIES) | 45.3-49.2 | 49.2-53.1 | 53.1-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
ALTURA DE REFERENCIA(CM) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-175 | 175-185 |
Desplácese horizontalmente para ver más
Por favor, deje un mensaje sobre su altura y peso después de realizar el pedido
(los zapatos dejan la longitud del pie), le recomendaremos una talla más adecuada.
180cm/84kg (59ft/185lbs) Pecho: 106 cm
Tamaño de la réplica L / Talla auténtica XL
Desplácese horizontalmente para ver más